
Poniżej znajduje się lista artykułów na temat akupuntury i innych metod stymulacji. Zapraszamy do lektury.


Znajdź mapy punktów akupunktury dla wybranej choroby. Schorzenie wybierz z poniższej listy.
| Nazwa | Symbol | Region | Lokalizacja | Mapy |
|---|---|---|---|---|
| Fengchi | WŻ20 | Kark | poniżej kości potylicznej, w zagłębieniu pomiędzy mięśniem mostkowo-sutkowo-obojczykowym i czworobocznym | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4 Mapa 5 |
| Dazhui | GRT14 | Kark | poniżej wyrostka kolczystego 7-go kręgu szyjnego | Mapa 1 Mapa 2 |
| Waiguan | PO5 | Przedramię-grzbiet | 2 cun nad i pomiędzy dolnymi brzegami kości promieniowej i łokciowej | Mapa 1 Mapa 2 |
| Fengfu | GRT16 | Potylica | nad kością potyliczną, w zagłębieniu pomiędzy przyczepami obu mięśni czworobocznych | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 |
| EX31 | Kark | nieco poniżej wyrostka kolczystego 6-go kręgu szyjnego | Mapa 1 Mapa 2 |
|
| EX99 | Dłoń-grzbiet-promieniowo | grupa 3 punktów: 1) ok. 0.1 cun od przyśrodkowego kąta paznokcia, 2) pośrodku grzbietu kciuka, ok. 0.1 cun od paznokcia, 3) na grzbietowej stronie kciuka, ok. 0.1 cun od bocznego kąta paznokcia [=P11] | Mapa | |
| Fengmen | PM12 | Plecy-góra | 1.5 cun od linii środkowej tylnej, na wys. wyrostka kolczystego 2-giego kręgu piersiowego | Mapa |
Infelmark - akupunktura bez igieł!